基本参数 | |
---|---|
核心数 | 四核 |
品牌 | Teclast/台电 |
型号 | TBook12 Pro |
颜色分类 | 前黑后银 |
热门功能 | 重力感应 原笔迹手写 HDMI 蓝牙 |
操作系统 | Win10+安卓5.1双系统 |
CPU主频 | 1.44-1.84GHz |
接口类型 | USB HDMI 音频输入 音频输出 闪存卡读取 OTG |
上市时间 | 2016年9月 |
处理器构架 | X86 |
厂商 | 英特尔 |
处理器型号信息 | 英特尔Cherry Trail X5 |
存储 | |
存储容量 | 64GB |
内存容量 | 4GB |
存储类型 | EMMC |
网络 | |
网络类型 | WIFI |
显示 | |
屏幕尺寸 | 12.2英寸 |
分辨率 | 1920x1200 |
触摸屏类型 | 电容屏 |
像素 | 200万 |
后置摄像头像素 | 不支持 |
最有帮助的评价(0)
暂时还没有任何用户评论-