品牌 | HP/惠普 |
型号 | ?M712dn |
类型 | 黑白激光打印机 |
黑白打印速度 | 正常: 高达 41 页/分钟 |
首页输出 | 黑白: 仅需 10.5 秒 |
每月打印负荷 | 高达 100,000 页 |
建议每月打印数 | 5000 到 20000 |
打印技术 | 激光打印 |
打印质量 |
1200 x 1200 dpi 分辨率 |
打印语言 | HP PCL 6、HP PCL 5、HP PostScript 3 级仿真、原生 PDF 打印 (v1.4) |
处理器速度 | 800MHz |
显示屏 | 2 英寸 4 行液晶显示屏(彩色文本和图形) |
连接性
|
|
惠普“云打印功能 | 有 |
无线功能 | 可选,可通过购买硬件附件获得 |
网络就绪 | 标准(内置快速以太网卡) |
移动打印功能 | HP 云打印、Apple AirPrint?、Mopria 认证 |
连接性 | 802.11b/g/n 无线局域网(工作站模式)、其他网络附件、HP Jetdirect 2700w USB 无线打印服务器 |
标配端口 |
|
系统要求 |
|
兼容的操作系统 |
Windows 10、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP (SP2+)、Windows Server 2003 (SP1+)、Windows Server 2008(32 和 64)、Windows Server 2008 R2 64 Mac OS X v10.6、10.7 有关最新的操作系统支持,请参见: Citrix 和 Windows 终端服务 、 Novell Linux UNIX SAP 设备类型 HP 云打印移动驱动程序 |
内存规格
|
|
硬盘 | 标配,8 GB 固态硬盘 (SSD) |
内存(标配) | 512MB |
内存 | 1GB |
纸张处理 进纸 | 100 页多用途纸盒,2 x 250 页进纸盒 |
纸张处理 出纸 | 可选 500 页进纸盒、可选 1x500 页进纸器(并带有存储盒和支架)、可选 3x500 页进纸器(带支架)、可选 3500 页大容量进纸盒(带支架) |
输出容量 | 高达 250 页 |
双面打印 | 自动(标配) |
支持的介质尺寸 |
|
介质尺寸(自定义) |
|
介质类型 |
|
介质重量 |
|
电源 | 220 伏输入电压: 220 到 240 伏交流电 (+/- 10%)、50/60 赫兹(+/- 2 赫兹) |
功耗 | 786 瓦(打印)、22.1 瓦(就绪)、6.1 瓦(睡眠)、0.21 瓦(关闭) |
能源效率 | 符合 ENERGY STAR? 的要求 |
工作温度范围 | 10°C 至 32.5°C |
工作湿度范围 | 30% 到 70% 相对湿度 |
声功率(就绪) | 无声 |
旁观者位置声压 | 54 dB(A) |
尺寸 | 不低于568 x 596 x 392 毫米(宽 x 深 x 高) |
尺寸 | 不高于 858 x 989 x 392 毫米(宽 x 深 x 高) |
重量 | 38.5 千克 |
包装尺寸 | 810 x 785 x 644 毫米(宽 x 深 x 高) |
包装重量 | 45.6 千克 |
更换硒鼓/墨盒 | HP LaserJet 88A 黑色原装硒鼓 CC388A |
更换硒鼓/墨盒 |
|
附带电缆 | 否,请单独购买 USB 电缆 |
保修期 | 三年 |
包装箱内物品 |
HP LaserJet Enterprise 700 M712dn 激光打印机 惠普黑色激光打印硒鼓(体验装) 《入门指南》、包含驱动程序和电子文档的 CD 电源线 |
最有帮助的评价(0)
暂时还没有任何用户评论-