基本参数 | |
---|---|
品牌 | 富士施乐 |
型号 | M268dw |
功能 | 打印、复印、扫描 |
网络打印 | 无线/有线网络 |
接口类型 | USB2.0高速,有线网(仅P268d/dw),无线(仅P268dw) |
电源 | 220–240 VAC,50/60 Hz |
幅面 | A4 |
进纸容量 | 250页 |
出纸容量 | 100页 |
自动送稿器 | 35页 |
双面输出 | 自动双面 |
打印功能 | |
分辨率 | 600×600dpi |
打印速度 | 30ppm |
首页打印时间 | ≤8.5秒 |
打印负荷 | 10000 |
打印其他功能 | 移动打印功能:AirPrint, Google Cloud Print, FX Print Utility for iOS and Android |
扫描功能 | |
扫描类型 | 平板式 |
扫描分辨率 | 600×600dpi |
色彩深度 | 24 位 |
扫描其他功能 | 扫描尺寸稿台: 最大尺寸215.9mmx300mm;ADF:最大宽度147.3–215.9mmx长度147.3–35.6mm |
复印功能 | |
复印速度 | 30cpm |
复印分辩率 | 600×600dpi |
其他 | |
适用硒鼓 | 硒鼓:CT351056;墨粉:CT202331 |
最有帮助的评价(0)
暂时还没有任何用户评论-