基本参数 | |
---|---|
品牌 | 惠普 |
型号 | M570dw |
功能 | 打印、复印、扫描、传真 |
网络打印 | 无线/有线网络 |
接口类型 | 1 个高速 USB 2.0 端口;1 个主机 USB 端口; 1 个千兆 10/100/1000T 以太网端口; 1 个 WiFi 802.11 b/g/n 端口; 1 个 RJ -11(传真)端口; 1 个 RJ-11 端口(仅限电话) |
电源 | 110 伏输入电压: 110 伏至 127 伏交流电 (+/- 10%)、60 赫兹(+/- 2 赫兹)、12 安; 220 伏输入电压: 220 到 240 伏交流电 (+/-10%)、50 赫兹(+/-2 赫兹)、6 安 |
幅面 | A4 |
进纸容量 | 100 张多用途纸盒,250 张进纸盒 2 |
出纸容量 | 250 页 |
自动送稿器 | 50 页 |
双面输出 | 自动 |
打印功能 | |
分辨率 | 600 x 600 dpi |
打印速度 | 黑白:31 页/分钟;彩色:31 页/分钟 |
首页打印时间 | 10.5 秒 |
打印负荷 | 75000 页 |
扫描功能 | |
扫描类型 | 平板式,ADF |
扫描分辨率 | 高达 300 x 300 dpi(彩色和黑白、ADF); 高达 1200 x 1200 dpi(单色、平板) |
色彩深度 | 24 位(彩色双面打印作业为 8 位) |
复印功能 | |
复印速度 | 黑白:31 页/分钟;彩色:31 页/分钟 |
复印分辩率 | 300 x 300 dpi |
传真功能 | |
传真速度 | 3 秒/页 |
最有帮助的评价(0)
暂时还没有任何用户评论-