产品选购导航表 | ||||||||||||
安装方式 | 产品型号 | 价格 | 额定容量 | 额定功率 | 带载量/备用时间(分钟) | 网络接口 | 输出连接 | 显示屏 | ||||
15% | 25% | 50% | 75% | 100% | ||||||||
塔式 | C1K | 1628 | 1000VA | 800W | 53 | 30 | 11 | 5.8 | 4.5 | 标配RS232,选配NMC/CMC/AS400/USB卡 | 10A GB*2 | LED |
C2K | 3028 | 2000VA | 1600W | 60 | 32 | 11 | 5.8 | 4.5 | 10A GB*4 | LED | ||
C3K | 3358 | 3000VA | 2400W | 60 | 32 | 11 | 5.8 | 4.5 |
10A GB*3 + 输出端子台 |
LED | ||
机架式 | C1KR | 2158 | 1000VA | 800W | 36.5 | 21.5 | 8.8 | 5.5 | 3 | 标配USB,选配NMC/CMC/AS400卡 | 10A GB*2 | LED |
C2KR | 3928 | 2000VA | 1600W | 35 | 20 | 8 | 5 | 3 | 10A GB*2 | LED | ||
C3KR | 4588 | 3000VA | 2400W | 35 | 20 | 8 | 5 | 3 | 10A GB*2 | LED | ||
塔式 | C6K | 7228 | 6kVA | 5.4kW | 54 | 27 | 10.7 | 6.3 | >4 | 标配RS232,选配NMC/CMC/AS400/USB卡 | 单相二线 + 接地 | 液晶 |
C10K | 12208 | 10kVA | 9kW | 40.95 | 21.7 | 8.7 | 4.1 | >3 | 单相二线 + 接地 | 液晶 |
|
|
使用手册、光盘
最有帮助的评价(0)
暂时还没有任何用户评论-